Coin paysible à Warwick
3 services
- Eau
- Égout
- Pluvial
Agrandir le plan
Il y a un nouveau développement qui est en expansion dans le rang des Buttes à Warwick. Les terrains sont de grandeur d’environ 80 pieds de façade et de 110 pieds à 140 pieds de profondeur. Il y a trente-quatre terrains de différentes grandeurs tous aussi beaux les uns que les autres.
Le domaine est idéal tant pour une jeune famille que pour des personnes qui aime la tranquillité. Il y a un passage piétonnier pour aller au parc qui est situé à proximité du domaine.
Maison modèle 2010 à vendre
Appelez-nous pour une visite des lieux !

Information sur les terrains disponibles:
| No de lot | Dimension | Disponibilité | Phase |
| 45-159 | 1 043.5 m2 | OUI | 1 |
| 45-160 | 1 506.7 m2 | OUI | 1 |
| 45-161 | 1 788.0 m2 | VENDU | 1 |
| 45-162 | 1 199.9 m2 | VENDU | 1 |
| 45-163 | 987.2 m2 | OUI | 1 |
| 45-164 | 965.2 m2 | VENDU | 1 |
| 45-165 | 941.5 m2 | MAISON MODEL OUI | 1 |
| 45-166 | 909.0 m2 | OUI | 1 |
| 45-167 | 875,2 m2 | OUI | 1 |
| 45-168 | 1007.0 m2 | OUI | 1 |
| 45-176 | 1167.6 m2 | VENDU | 1 |
| 45-177 | 1008.0 m2 | OUI | 1 |
| 45-178 | 985.4 m2 | OUI | 1 |
| 45-179 | 962.8 m2 | OUI | 1 |
| 45-180 | 940.2 m2 | OUI | 1 |
| 45-181 | 915.0 m2 | OUI | 1 |
| 45-182 | 1021.6 m2 | OUI | 1 |
| 45-149 | 1010.4 m2 | NON | 2 |
| 45-150 | 826.5 m2 | NON | 2 |
| 45-151 | 835 m2 | NON | 2 |
| 45-152 | 843.4 m2 | NON | 2 |
| 45-153 | 851.8 m2 | NON | 2 |
| 45-154 | 827.3 m2 | NON | 2 |
| 45-155 | 835.1 m2 | NON | 2 |
| 45-156 | 1302.8 M2 | NON | 2 |
| 45-157 | 1412.0 m2 | NON | 2 |
| 45-158 | 1043.5 m2 | NON | 2 |
| 45-169 | 939.6 m2 | NON | 2 |
| 45-170 | 882.2 m2 | NON | 2 |
| 45-171 | 909.0 m2 | NON | 2 |
| 45-172 | 935.9 m2 | NON | 2 |
| 45-173 | 962.7 m2 | NON | 2 |
| 45-174 | 989.6 m2 | NON | 2 |
| 45-175 | 1180.2 m2 | NON | 2 |
POUR VOS PROJETS RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL OU DE RÉNOVATION
Téléphone : 819-358-2497 Cellulaire : 819-795-9721
| R.B.Q. : 8101-6644-44 | ![]() |